Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Amacı:
Dersin Amacı Kişilik, Ruh Sağlığı Uyum Ve Normal-Normaldışı Kavramları Arasındaki İlişkiyi Anlayabilme *Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörleri Açıklayabilme.
Dersin İçeriği:
Kişilik Ve Kişiliği Oluşturan Alt Yapıları Açıklayabilme. Kişilik Kuramlarının Temel Kavramlarını Açıklayabilme. Kişilik Kuramlarına Göre Kişiliğin Nasıl Oluştuğunu Açıklayabilme
Dersin Öğretim Yöntemleri:
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri:
1. Ödev 2. Sunum 3. Uygulama
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|
1, 2,3,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3 |
|
1, 2,3,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3 |
|
1, 2,3,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3 |
|
1, 2,3,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3 |
|
1, 2,3,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3 |
|
1, 2,3,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3 |
Dersin Akışı
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Giriş: İnsanı Anlama Çabaları ve Kavramlar: Kişilik, Ruh Sağlığı, Uyum, Normal Ve Normaldışı | |
2 | Sigmund Freud: Psikanaliz | |
3 | Alfred Adler: Bireysel Psikoloji | |
4 | Carl Gustav Jung: Analitik Psikolojisi | |
5 | Karen Horney: Nevrozlar ve İnsan Gelişimi | |
6 | Erich Fromm: Özgürlükten Kaçış | |
7 | Harry Stack Sullivan: Kişiler Arası İlişkiler Kuramı & Erik H. Erikson: İnsanın Sekiz Çağı | |
8 | Arasınav | |
9 | Burrhus Frederick Skinner: Radikal Davranışçılık & b. Neal E. Miller ve John Dollard: Eklektik Davranışçı Yaklaşım | |
10 | Albert Bandura: Sosyal Bilişsel Kuram | |
11 | Hans J. Eysenck: Biyoloji Temelli Faktör Analitik Ayırıcı Özellik Kuramı | |
12 | Robert R. McCrea ve Paul T. Costa: Beş Faktör Kuramı | |
13 | Carl Ransom Rogers: Birey Merkezli Yaklaşım | |
14 | Abraham H. Maslow: Kendini Gerçekleştirme Kuramı | |
15 | Rollo Reese May: Varoluşçu Psikoloji | |
16 | Final |
|
Değerlendirme Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | ||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYI | KATKI YÜZDESİ |
Ödev | 2 | 30 |
Vize | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Finalin Başarıya Oranı | 40 | |
Yıl içinin Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | |||||||
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak | X | |||||
2 | PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek | X | |||||
3 | Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak | X | |||||
4 | Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek | X | |||||
5 | Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak | X | |||||
6 | Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak | X | |||||
7 | Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak | X | |||||
8 | Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak | X | |||||
9 | Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak | X | |||||
10 | Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek | X | |||||
AKTS İş Yükü Tablosu
DERS KATEGORİSİ | Uzmanlık / Alan Dersleri | ||
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi | 15 | 1 | 15 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 15 | 1 | 15 |
Ödev | 2 | 2 | 4 |
Vize | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 38 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 1,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 2 |